Categoria: Doces de Banana
|
Informação Nutricional Porção 20 g ( unidade) |
||
| Quantidade por Porção | % V.D.(*) | |
| Valor Energético | 70 kcal ou 295 kj | 3 |
| Carboidratos | 16g | 5 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras | 0g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,6 g | 2 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| Potássio | 145 mg | ** |
| * % de Valores Diários de referência com base em dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não determinados. Não Contem Glúten |
||