Categoria: Paçoca s/ Adição Açúcar
| Informação Nutricional | |||||||||||
| Quantidade por Porção 20g | % V.D.(*) | ||||||||||
| Valor Energético | 94 Kcal | 4,5 % | |||||||||
| Carboidratos ( dos quais ) | 8,0 g | 3,5 % | |||||||||
| Poliois | 3,0 g | ( **) | |||||||||
| Proteinas | 3,5 g | 7,0% | |||||||||
| Gorduras Totais | 6,5 g | 9,0% | |||||||||
| Gorduras Saturadas | 1,2 g | 5,0% | |||||||||
| Colesterol | 0 g | 0,0% | |||||||||
| Fibras | 1 g | 4,0% | |||||||||
Não Contém Glúten |
|||||||||||