Categoria: Doces Diet
|
Informação Nutricional Porção de 40 g ( 1 fatia ) |
||
| Quantidade por Porção | % V.D.(*) | |
| Valor Energético | 146 Kcal (613 kj) | 7 |
| Carboidratos dos quais açucares polióis | 20 g/8,4 g/12 g | - |
| Proteínas | 5,8 g | 8 |
| Gorduras Totais | 6,7 g | 12 |
| Gorduras Saturadas | 3,9 g | 18 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | - |
| Sódio | 84 mg | 4 |
| *% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj.Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valores não estabelecidos. Não contem Glúten |
||