Categoria: Cereais Matinais
| Informação Nutricional Porção de 30 g (1/2 xícara de chá ) | ||
| Quantidade por Porção | % V.D.(*) | |
| Valor Energético | 102 kcal (431 kj) | 5% 7% |
| Gorduras Totais | 2,7 g | 5% 5% |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0% 0% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Colesterol | 0 mg | 0% 0% |
| Sódio | 0 mg | 0 % 0% |
| Carboidratos | 17 g | 6% 8% |
| Fibra Alimentar | 2,0 g | 8% 8% |
| Açucares | 6,0 g | *** *** |
| Proteínas | 2,3 g | 3% 8% |
| Ferro | 1,50 mg | 11% 11% |
|
%Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas . ** Não há valor diário recomendado estabelecido. Contem Glúten . |
||