Categoria: Doces Diet
|
Informaçao Nutricional Porção de 40 g ( 1 fatia ) |
||
| Quantidade por Porção | % V.D.(*) | |
| Valor Energético | 102Kcal (428 kj) | 5 |
| Carboidratos dos quais açucares | 24 g | 8 |
| Proteínas | 1,0 g | 1 |
| Gorduras Totais | 0 | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,4 g | 10 |
| Sódio | 0 g | 0 |
| *% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valores não estabelecidos. Não Contem Glúten |
||