Categoria: Paçoca s/ Adição Açúcar
Informação Nutricional Quantidade por Porção de 20 g % VD |
||
Valor Energético 94 Kcal (395Kj) | 4,5 | |
Carboidratos | 8,0 g | 3,5 |
Polióis | 3,0 g | ** |
Proteinas | 3,5 g | 7 |
Gorduras Totais | 6,5g | 9 |
Gorduras Saturadas | 1,2 g | 5 |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Fibra Alimentar | 1,0 g | 4 |
Cálcio | QNS | *** |
Ferro | 0,5 mg | 3 |
Sódio | QNS | *** |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj.Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.**Valores não estabelecidos.** Quantidade Não Significativa !! Não Contém Glúten . |