Categoria: Cereais Matinais
| Informação Nutricional Porção de 30g (1/2 xícara de chá) | ||
| Quantidade por Porção | % V.D.(*) | |
| Valor Energético | 114Kcal(484 kj) | 6 8 |
| Carboidratos | 17 g | 6 8 |
| Proteínas | 3,5 g | 5 10 |
| Gorduras Totais | 3,3 g | 6 6 |
| Gorduras Saturadas | 0,6 g | 3 3 |
| Gorduras Trans | 0 g | *** *** |
| Colesterol | 0 mg | 0 0 |
| Fibra Alimentar | 2,6 g | 10 10 |
| Sódio | 13 mg | 1 3 |
| Ferro | 1,3 mg | 9 10 |
| *% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários não determinados. Contém Glúten |