Categoria: Balas de Algas
|
Informação Nutricional Porção de 7g (1 unidade ) |
|||||
| Quantidade por Porção | % V.D.(*) | ||||
| Valor Calórico | 21 Kcal=87 kj | 1% | |||
| Carboidratos | 5,2 g | 2% | |||
| Proteinas | 0 g | ** | |||
| Gorduras Totais | 0 g | ** | |||
| Gorduras Saturadas | 0 g | ** | |||
| Gorduras Trans | 0 g | ** | |||
| Fibra Alimentar | 0 g | ** | |||
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj . Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido contém aromatizante sintético idêntico ao natural Não Contém Glúten |
|||||